Geansaidh bataraidh steigeadair
SolaraicheFlyy Geansaidh bataraidh càr
Geansaidh bataraidh càr, modail:Flyy, Sàbhail dealain gun bholtachd ìosal, PVC Infularted, Cup 8722 Clas B, Resulible, àrd-choileanadh, caitheamh todhar, teòthachd.
Àrdaich siostam dealain a 'charbaid agad leis a' mhodail geansaidh càr bataraidh càr, air an dealbhadh airson earbsachd air leth ann an ionadan dealain ìosal ann an ionadan dealain ìosal. Tha na càbaill àrd-thbaid seo mar gum feumadh a bhith aig na càbaill àrd-thoinneadh sin airson bùth èasgaidh, càradh càraidh sam bith, no saothraiche carbaid sam bith, a 'tabhann càileachd agus seasmhachd àrd-ìre.
Iarrtas:
Tha càbaill geansaidh bataraidh a 'bataraidh a' bataraidh a 'bacadh gu sònraichte cuideachd air ionadan dealain dealain ìosal ann an raon farsaing de charbadan. Le insulation PVC agus sguab PVC, bidh na càlachan sin a 'toirt seachad dìon làidir agus sgaoileadh cumhachd cunbhalach, a' dèanamh cinnteach gu bheil siostaman dealain agad gu rèidh fo dhiofar chumhachan.
Togail:
1. Stiùiriche: càinichte bho Càileachd Càileachd àrd (electrolrolytic prepar), ri fhaighinn ann an dreachan lom is duilich a rèir DIN EN13602 Inbhean. Bidh seo a 'dèanamh cinnteach à cunbhalachd dealain adhartach agus cur an aghaidh a bhith a' crìonadh, a 'leudachadh beatha beatha nan càbaill.
2. Insaladh: Tha an insulation PVC a 'tabhann dìon air leth an aghaidh caitheamh meacanaigeach agus foillseachadh àrainneachd, a' dìon ionracas dealain do charbaid.
3. SHeath: Tha an rùsgadh PVC a 'cur sreath a bharrachd de choimeas eu-ghnàth, a' dìon na càbaill bho sgriosan, ceimigean agus milleadh eile a dh 'fhaodadh a bhith ann.
Gèilleadh àbhaisteach:
Bidh càballan a 'bacadh chàraichean a' dol an aghaidh a 'Bharaich a' cumail ri ISO 6722 Clas B Inbhean BA, a 'dèanamh cinnteach gu bheil iad a' coinneachadh ri riatanasan càileachd agus sàbhailteachd.
Paramadairean teicnigeach:
1. Teòthachd Obrachaidh: air a dhealbhadh gus cluich ann an suidheachaidhean fìor, ag obair gu h-èifeachdach taobh a-staigh raon teòthachd de -40 ° C gu +105 ° C. Bidh seo gan dèanamh freagarrach airson iomadh àrainneachd, bho mhadainn geamhraidh geamhraidh gu sgudal samhraidh.
Togail stiùiridh | Insulation | Càball | ||||
Bun-roinn Ainmeil | Chan eil. Agus dia. de uèirichean | Strì dealain aig 20 ℃ Max. | Nom balla tiugh. | Trast-thomhas cridhe | Tigheachas bho thiugh | Trast-thomhas iomlan max. |
mm2 | Àireamh 1.Mm | Mω / m | mm | mm | mm | mm |
1 × 0.35 | 12 / 0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 2.2 |
2 × 0.35 | 12 / 0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 3.7 |
3 × 0.35 | 12 / 0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 3.9 |
4 × 0.35 | 12 / 0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 4.3 |
5 × 0.35 | 12 / 0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 4.6 |
7 × 0.35 | 12 / 0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 5 |
10 × 0.35 | 12 / 0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 6.4 |
1 × 0.5 | 16 / 0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.3 | 0.6 | 2.5 |
2 × 0.5 | 16 / 0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 4.5 |
3 × 0.5 | 16 / 0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 4.8 |
4 × 0.5 | 16 / 0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 5.2 |
5 × 0.5 | 16 / 0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 5.6 |
7 × 0.5 | 16 / 0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 6.1 |
10 × 0.5 | 16 / 0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 7.7 |
1 × 0.75 | 24 / 0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.4 | 2.8 |
2 × 0.75 | 24 / 0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 5.1 |
3 × 0.75 | 24 / 0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 5.4 |
4 × 0.75 | 24 / 0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 5.9 |
5 × 0.75 | 24 / 0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 6.4 |
7 × 0.75 | 24 / 0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 7 |
10 × 0.75 | 24 / 0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.8 | 9.3 |
1 × 1.0 | 32 / 0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.4 | 3 |
2 × 1.0 | 32 / 0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 5.5 |
3 × 1.0 | 32 / 0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 5.8 |
4 × 1.0 | 32 / 0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 6.4 |
5 × 1.0 | 32 / 0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 7 |
7 × 1.0 | 32 / 0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.8 | 8 |
10 × 1.0 | 32 / 0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.8 | 10.1 |
1 × 1.5 | 30 / 0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.4 | 3.3 |
2 × 1.5 | 30 / 0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 6.1 |
3 × 1.5 | 30 / 0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 6.4 |
4 × 1.5 | 30 / 0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 7.1 |
5 × 1.5 | 30 / 0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 7.8 |
7 × 1.5 | 30 / 0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.8 | 8.9 |
10 × 1.5 | 30 / 0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.8 | 11.4 |
1 × 2.5 | 50 / 0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.4 | 3.9 |
2 × 2.5 | 50 / 0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.6 | 7.3 |
3 × 2.5 | 50 / 0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.6 | 7.8 |
4 × 2.5 | 50 / 0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.6 | 8.6 |
5 × 2.5 | 50 / 0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.8 | 9.8 |
7 × 2.5 | 50 / 0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.8 | 10.7 |
10 × 2.5 | 50 / 0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.8 | 13.7 |
Carson a thaghas càbaill Jumper Snyy càr air a 'baryy càraichean?
Is e am modail flyy an fhuasgladh agad airson càbaill geansaidh càr an cunnart a ghabhas gèilleadh agus seasmhach. Co-dhiù a tha feum agad air càball geansaidh earbsach airson suidheachaidhean èiginneach no airson cumail suas cunbhalach, tha na càbaill sin a 'tabhann coileanadh agus earbsachd anns am faod thu earbsa a bhith. Dèan cryy do roghainn airson uèirleadh càileachd càileachd.