Càball Chàraichean Coitcheann Ameireaganach WXC Mòr-reic Factaraidh Sìona
Càball Chàraichean Coitcheann Ameireaganach WXC Mòr-reic Factaraidh Sìona
Iarrtas
Tha insaladh XLPE aig a’ chàball seo. Tha e airson a chleachdadh aig bholtaids ainmichte de 60V DC (60V AC RMS). Tha e airson siostaman dealain charbadan uachdar.
Togail:
Stiùiriche: Copar bog-annealed a rèir ASTM B.
Insaladh: balla tana XLPE lasair-dhìonach, gun halogen
Inbhe: SAE J1678
Feartan sònraichte: Sùbailte
Paramadairean Teicnigeach:
Teòthachd obrachaidh: –40°C gu +125°C
TOGAIL STIÙIREADAIR | INSLADH |
| ||||
MEUD | EARRANN-TARSAIN AINMEIL | ÀIREAMH AGUS TRASTAMH NAN UÈIREAN | Trast-thomhas an t-siolandair as motha. | TIUGHAS AINMEIL | Trast-thomhas iomlan as motha. | CUIDEAM MU DHEIREADH |
AWG | MM2 | ÀIREAMH/MM | MM | MM | MM | KG/KM |
22 | 1 × 0.35 | 7/0.25 | 0.76 | 0.2 | 1.35 | 4 |
20 | 1 × 0.50 | 7/0.32 | 0.97 | 0.2 | 1.55 | 7 |
18 | 1 × 0.80 | 19/0.23 | 1.17 | 0.2 | 1.75 | 8 |
16 | 1 × 1.3 | 19/0.28 | 1.45 | 0.2 | 2.03 | 12 |
14 | 1 × 2 | 19/0.36 | 1.8 | 0.2 | 2.39 | 19 |
12 | 1 × 3 | 19/0.45 | 2.3 | 0.24 | 3 | 30 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i