Càball Chàraichean Coitcheann Ameireaganach SXL Mòr-reic Factaraidh Sìona
Slàn-reic Factaraidh SìonaSXLCàball Carbadan Coitcheann Ameireaganach
Iarrtas
Tha insaladh XLPE aig a’ chàball seo. Bidh càraichean ga chleachdadh nuair a bhios feum aca air barrachd strì an aghaidh teas.
Togail:
Stiùiriche: Copar bog-annealed, a rèir ASTM B3
Insaladh: Polyethylene ceangailte ri chèile (XLPE)
Gèilleadh àbhaisteach: SAE J1128
Paramadairean Teicnigeach:
Teòthachd obrachaidh: -40 °C gu +125 °C
STIÙIREADAIR | INSLADH | CÀBALL | |||||
MEUD | EARRANN-TARSAIN AINMEIL | ÀIREAMH AGUS TRASTAMH NAN UÈIREAN | Trast-thomhas as motha. | TIUGHAS A’ BHALLA MIN. | TIUGHAS BALLA AINMEIL AINMEIL | Trast-thomhas iomlan (as àirde) | CUIDEAM MU DHEIREADH |
AWG | MM2 | ÀIREAMH/MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
20 | 1 × 0.50 | 7\0.32 | 0.97 | 0.52 | 0.74 | 2.8 | 11 |
18 | 1 × 0.80 | 19\0.23 | 1.17 | 0.53 | 0.76 | 3 | 15 |
16 | 1 x 1.00 | 19\0.28 | 1.45 | 0.57 | 0.81 | 3.4 | 20 |
14 | 1 x 2.00 | 19\0.36 | 1.8 | 0.62 | 0.89 | 3.9 | 29 |
12 | 1 x 3.00 | 19\0.45 | 2.29 | 0.66 | 0.94 | 4.6 | 43 |
10 | 1 x 5.00 | 19\0.57 | 2.87 | 0.73 | 1.04 | 5.3 | 64 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i