Factaraidh Sìona amalachd sexl SCEPOOINE àbhaisteach
Factaraidh factaraidh SìonaSXLCàballuoos àbhaisteach saothair Ameireagaidh
Iarrtas
Tha teachdaire XlPpe aig a 'chàr-bhòidh seo. Bidh càraichean ga chleachdadh nuair a dh 'fheumas iad seasamh le teas nas àirde.
Togail:
Stiùiriche: Copper bog-ghlaool, a rèir ASTM B3
Insulation: Tar-cheangal polyethylene (xlpe)
Gèilleadh àbhaisteach: Sae J1128
Paramadairean teicnigeach:
Teòdhachd obrachaidh: -40 ° C gu +125 ° C.
Stiùiriche | Insulation | Càball | |||||
Meud | Bun-roinn Ainmeil | CHAN EIL. Agus dia. De uèirichean | Trast-thomhas max. | Balla tiugh min. | Tiùrrachadh balla ainmichte nom. | Trast-thomhas iomlan (max ..) | Cuideam approx. |
AWG | Mm2 | Àireamh 1.Mm | MM | MM | MM | MM | KG / KM |
20 | 1 x 0.50 | 7 \ 0.32 | 0.97 | 0.52 | 0.74 | 2.8 | 11 |
18 | 1 x 0.80 | 19 \ 0.23 | 1.17 | 0.53 | 0.76 | 3 | 15 |
16 | 1 x 1.00 | 19 \ 0.28 | 1.45 | 0.57 | 0.81 | 3.4 | 20 |
14 | 1 x 2.00 | 19 \ 0.36 | 1.8 | 0.62 | 0.89 | 3.9 | 29 |
12 | 1 x 3.00 | 19 \ 0.45 | 2.29 | 0.66 | 0.94 | 4.6 | 43 |
10 | 1 x 5.00 | 19 \ 0.57 | 2.87 | 0.73 | 1.04 | 5.3 | 64 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e